Curs BNR - Curs valutar BNR zilnic

Loading
Denumire valuta 16.04.2024 Variatie 15.04.2024 12.04.2024
EUR Euro 4,9763 +0,0026 4,9737 4,9714
USD Dolar SUA 4,6818 +0,0154 4,6664 4,6645
GBP Lira sterlina 5,8284 +0,0010 5,8274 5,8281
CHF Francul elvetian 5,1289 +0,0195 5,1094 5,1091
XAU Gramul de aur 356,8240 +4,4968 352,3272 359,6861
BGN Leva bulgareasca 2,5444 +0,0014 2,5430 2,5418
HUF 100 Forinti maghiari 1,2591 -0,0040 1,2631 1,2695
MDL Leul moldovenesc 0,2629 -0,0010 0,2639 0,2626
JPY 100 Yeni japonezi 3,0302 -0,0025 3,0327 3,0434
AUD Dolarul australian 3,0047 -0,0204 3,0251 3,0351
CAD Dolarul canadian 3,3944 -0,0019 3,3963 3,3961
CZK Coroana ceheasca 0,1968 +0,0003 0,1965 0,1960
DKK Coroana daneza 0,6670 +0,0003 0,6667 0,6664
EGP Lira egipteana 0,0965 +0,0003 0,0962 0,0981
NOK Coroana norvegiana 0,4262 -0,0011 0,4273 0,4295
PLN Zlotul polonez 1,1467 -0,0131 1,1598 1,1672
RUB Rubla ruseasca 0,0498 0,0000 - 0,0498 0,0500
SEK Coroana suedeza 0,4279 -0,0020 0,4299 0,4309
TRY Lira turceasca 0,1444 +0,0004 0,1440 0,1443
ZAR Randul sud-african 0,2460 -0,0003 0,2463 0,2488
BRL Realul brazilian 0,9029 -0,0094 0,9123 0,9160
CNY Renminbi chinezesc 0,6467 +0,0020 0,6447 0,6445
INR Rupia indiana 0,0560 +0,0001 0,0559 0,0559
KRW 100 Woni sud-coreeni 0,3362 -0,0012 0,3374 0,3379
MXN Peso-ul mexican 0,2783 -0,0031 0,2814 0,2831
NZD Dolar neo-zeelandez 2,7560 -0,0175 2,7735 2,7852
RSD Dinarul sarbesc 0,0425 0,0000 - 0,0425 0,0424
UAH Hryvna ucraineana 0,1183 +0,0005 0,1178 0,1183
AED Dirhamul Emiratelor 1,2748 +0,0041 1,2707 1,2702
THB Bahtul thailandez 0,1278 +0,0007 0,1271 0,1279
XDR DST 6,1567 +0,0119 6,1448 6,1441

Curs BNR 16 Aprilie 2024

Marti leul a continuat sa se deprecieze fata de euro. Astfel BNR a publicat un curs de referinta de 4,9763 lei pentru un euro si de 4,6818 lei pentru un dolar. Aurul a fost cotat cu 356,8240 lei pentru un gram, in crestere cu 4,4968 unitati.

Pagina dedicata pentru 16 Aprilie 2024 si pentru ziua anterioara: 15 Aprilie 2024

Info curs BNR

NOU: CALCULATOR SALARIU

Important: Maximul istoric atins de cursul euro raportat la leu a fost atins pe 19 mai 2023: 1 EUR = 4,9783 RON. Maximul istoric atins de dolar a fost pe 28 septembrie 2022: 1 USD = 5,1794 RON.

Cursul valutar mediu BNR in luna martie 2024 pentru euro a fost de 4,9709 lei. Cursul mediu pentru euro in 2023 este de 4,9465 lei.

Rata anuala a inflatiei a scazut in luna februarie la 7,23%, de la 7,3% din luna ianuarie 2024, conform INS.

In fiecare zi bancara, cursul BNR se actualizeaza dupa ora 13:00, cel tarziu pana la ora 14:00, cu mici exceptii. In facturare, cursul valutar stabilit de BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Puteti anticipa cotatia cursului publicat de BNR urmarind cursul valutar online in timp real. Daca va intereseaza un curs valutar din trecut puteti accesa istoricul/arhiva cursului BNR.

BNR a majorat rata dobanzii de politica monetara de la 6.75% la 7% pe an, incepand cu data de 10 ianuarie 2023, iar in sedinta de pe 8 noiembrie a fost mentinuta.

Grafice curs BNR

Grafic curs valutar

Du-te sus