Curs BNR - Curs valutar BNR zilnic

Loading
Denumire valuta 19.04.2024 Variatie 18.04.2024 17.04.2024
EUR Euro 4,9764 +0,0001 4,9763 4,9754
USD Dolar SUA 4,6687 +0,0062 4,6625 4,6739
GBP Lira sterlina 5,8125 -0,0033 5,8158 5,8294
CHF Francul elvetian 5,1404 +0,0113 5,1291 5,1301
XAU Gramul de aur 357,7647 +0,8967 356,8680 359,4100
BGN Leva bulgareasca 2,5444 +0,0001 2,5443 2,5439
HUF 100 Forinti maghiari 1,2610 -0,0027 1,2637 1,2669
MDL Leul moldovenesc 0,2591 -0,0025 0,2616 0,2628
JPY 100 Yeni japonezi 3,0228 +0,0027 3,0201 3,0239
AUD Dolarul australian 2,9982 -0,0061 3,0043 3,0029
CAD Dolarul canadian 3,3943 +0,0048 3,3895 3,3857
CZK Coroana ceheasca 0,1970 +0,0002 0,1968 0,1973
DKK Coroana daneza 0,6669 -0,0001 0,6670 0,6669
EGP Lira egipteana 0,0966 +0,0006 0,0960 0,0958
NOK Coroana norvegiana 0,4231 -0,0004 0,4235 0,4260
PLN Zlotul polonez 1,1514 +0,0025 1,1489 1,1462
RUB Rubla ruseasca 0,0500 +0,0005 0,0495 0,0495
SEK Coroana suedeza 0,4259 -0,0022 0,4281 0,4274
TRY Lira turceasca 0,1438 +0,0002 0,1436 0,1437
ZAR Randul sud-african 0,2433 -0,0016 0,2449 0,2467
BRL Realul brazilian 0,8906 -0,0003 0,8909 0,8841
CNY Renminbi chinezesc 0,6447 +0,0006 0,6441 0,6459
INR Rupia indiana 0,0559 +0,0001 0,0558 0,0559
KRW 100 Woni sud-coreeni 0,3383 -0,0009 0,3392 0,3381
MXN Peso-ul mexican 0,2704 -0,0046 0,2750 0,2760
NZD Dolar neo-zeelandez 2,7527 -0,0108 2,7635 2,7610
RSD Dinarul sarbesc 0,0425 0,0000 - 0,0425 0,0425
UAH Hryvna ucraineana 0,1172 -0,0005 0,1177 0,1182
AED Dirhamul Emiratelor 1,2712 +0,0017 1,2695 1,2727
THB Bahtul thailandez 0,1267 -0,0001 0,1268 0,1271
XDR DST 6,1447 +0,0045 6,1402 6,1501

Curs BNR 19 Aprilie 2024

Vineri leul a continuat sa se deprecieze fata de euro. Astfel BNR a publicat un curs de referinta de 4,9764 lei pentru un euro si de 4,6687 lei pentru un dolar. Aurul a fost cotat cu 357,7647 lei pentru un gram, in crestere cu 0,8967 unitati.

Pagina dedicata pentru 19 Aprilie 2024 si pentru ziua anterioara: 18 Aprilie 2024

Info curs BNR

NOU: CALCULATOR SALARIU

Important: Maximul istoric atins de cursul euro raportat la leu a fost atins pe 19 mai 2023: 1 EUR = 4,9783 RON. Maximul istoric atins de dolar a fost pe 28 septembrie 2022: 1 USD = 5,1794 RON.

Cursul valutar mediu BNR in luna martie 2024 pentru euro a fost de 4,9709 lei. Cursul mediu pentru euro in 2023 este de 4,9465 lei.

Rata anuala a inflatiei a scazut in luna martie la 6,61%, de la 7,23% in luna februarie 2024, conform INS.

In fiecare zi bancara, cursul BNR se actualizeaza dupa ora 13:00, cel tarziu pana la ora 14:00, cu mici exceptii. In facturare, cursul valutar stabilit de BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Puteti anticipa cotatia cursului publicat de BNR urmarind cursul valutar online in timp real. Daca va intereseaza un curs valutar din trecut puteti accesa istoricul/arhiva cursului BNR.

BNR a majorat rata dobanzii de politica monetara de la 6.75% la 7% pe an, incepand cu data de 10 ianuarie 2023, iar in sedinta de pe 8 noiembrie a fost mentinuta.

Grafice curs BNR

Grafic curs valutar

Du-te sus